| 名前(カナ) | 小林 ひとみ (コバヤシ ヒトミ) |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 生年月日 | 1983年08月14日 |
| ホームショップ | カフェ・バンブー |
| コメント |
|---|
| ニックネーム | ひな | 利き手 | 右 |
|---|---|---|---|
| 血液型 | - | 身長 | - |
| 出身地 | 千葉県 | ダーツ歴 | 5年 |
| 使用バレル | カウントアップ 最高得点 |
951 | |
| 尊敬する プレーヤー |
ライバル プレーヤー |
||
| ダーツ以外の スポーツ経験 |
ソフトテニス・硬式テニス | 趣味 | |
| ブログ | |||
| Ladies D-CROWN SINGLES POINT |
Ladies D-CROWN DOUBLES POINT |
Ladies D-CROWN TOTAL POINT |
|---|---|---|
| 67 point | - | 113 point |
| 01 Stats FAT BULL | Cricket Stats | ||
|---|---|---|---|
| Leg Played | 10 | Leg Played | 10 |
| Bull | 65 / 33.85% | 5 Mark | 4 |
| Double Bull | 13 / 20.00% | 6 Mark | 2 |
| Hat Trick | 3 / 4.48% | 7 Mark | 3 |
| Black | 0 / 0.00% | 8 Mark | 0 |
| High Off | 1 | 9 Mark | 0 |
| Average | 24.63 | White Horse Mark | 0 / 0.00% |
| 01 Stats SEPARATE BULL | Bed | 3 / 4.92% | |
| Leg Played | 5 | Hat Trick | 2 / 3.28% |
| High Off | 0 | Black | 0 / 0.00% |
| 100+ | 2 | Average | 2.75 |
| 140+ | 4 | ||
| 180 | 0 | ||
| Average | 21.18 | ||
| 戦績 |
2012 第10戦 BEST64 2012 第17戦 BEST16 2013 最終戦 BEST16 |
|---|